The wait for Football Manager 27 is over following its release on Tuesday 10th November.
Whether you're looking to take your beloved club to UEFA Champions League glory, play online saves against friends and family, or even set yourself different rules to make the game that little bit harder, almost every Football Manager player is on the lookout for wonderkids.
From Maxim Tsigalko in the 01/02 version to Roony Bardghji in the 23 and 24 versions, we've been blessed with some gems over the years.
Read on as we take a look at the best wonderkids in every position in Football Manager 27.
Player | Age | Club | Current Ability | Potential Ability | Value |
Dennis Seimen | 20 | VfB Stuttgart | 132 | 168 | £80m |
Rui Araki | 19 | G-Osaka | 110 | -9 (150-180) | £3m |
Robin Risser | 21 | Lens | 140 | 162 | £65m |
Guillaume Restes | 21 | Toulouse | 136 | 160 | £50m |
Edoardo Motta | 21 | Lazio | 122 | 159 | £13m |
Player | Age | Club | Current Ability | Potential Ability | Value |
Nico O'Reilly | 21 | Manchester City | 152 | 175 | £65m |
Saba Kharebashvili | 18 | Basaksehir FK | 110 | -9 (150-180) | £12m |
Louis Lemke | 17 | Hamburger SV | 95 | -8.5 (140 – 170) | £18m |
Mikel Urrestarazu | 17 | Athletic Bilbao C | 95 | -8.5 (140 – 170) | £9m |
Mohanad El Shamy | 17 | Al-Ahly | 88 | -8.5 (140 – 170) | £2m |
Player | Age | Club | Current Ability | Potential Ability | Value |
Pau Cubarsí | 19 | Barcelona | 165 | 185 | £272m |
Jérémy Jacquet | 21 | Liverpool | 142 | 182 | £64m |
Luka Vušković | 19 | Brighton | 142 | 178 | £62m |
Dean Huijsen | 21 | Real Madrid | 151 | 177 | £123m |
Jacobo Ramón | 21 | Como | 147 | 169 | £117m |
Axel Koukaba | 16 | Paris Saint-Germain | 97 | -9 (150-180) | £9m |
Pau Navarro | 21 | Villarreal | 143 | 165 | £98m |
Matteo Palma | 18 | Udinese | 119 | -9 (150-180) | £32m |
Ayden Heaven | 20 | Manchester United | 143 | 165 | £53m |
Joane Gadou | 19 | Borussia Dortmund | 132 | -9 (150-180) | £63m |
Player | Age | Club | Current Ability | Potential Ability | Value |
Daniel Banjaqui | 18 | Benfica | 119 | -9 (150-180) | £36m |
Xavi Espart | 19 | Barcelona | 136 | -9 (150-180) | £86m |
Marco Palestra | 21 | Chelsea | 137 | 165 | £62m |
Héctor Fort | 20 | Real Sociedad | 130 | 160 | £83m |
Djibril Ouziad | 17 | Havre AC | 103 | -8.5 (140 – 170) | £8m |
Player | Age | Club | Current Ability | Potential Ability | Value |
Ayyoub Bouaddi | 19 | Manchester City | 143 | -10 | 170 – 200 |
Kobbie Mainoo | 21 | Manchester United | 151 | 177 | £77m |
Reggie Walsh | 18 | Wigan (loan) | 112 | -9.5 (160 – 190) | £18m |
Warren Zaïre-Emery | 20 | Paris Saint-Germain | 154 | -9.5 (160 – 190) | £144m |
Johan Manzambi | 21 | Aston Villa | 148 | 172 | £70m |
Lucas Bergvall | 20 | Tottenham Hotspur | 140 | 171 | £63m |
Archie Gray | 20 | Tottenham Hotspur | 139 | 170 | £56m |
Tom Bischof | 21 | Bayern Munich | 148 | 170 | £63m |
Noah Sadiki | 21 | Sunderland | 138 | 169 | £47m |
Emerson Nwaneri | 16 | Arsenal | 80 | -9 (150-180) | £200k |
Player | Age | Club | Current Ability | Potential Ability | Value |
Yan Diomande | 19 | Real Madrid | 156 | 185 | £123m |
Rio Ngumoha | 18 | Liverpool | 135 | -9.5 (160 – 190) | £47m |
Gianluca Prestianni | 20 | Benfica | 150 | 172 | £98m |
Kenan Yıldız | 21 | Juventus | 158 | 170 | £115m |
Antonio Nusa | 21 | RB Leipzig | 148 | 168 | £86m |
Eduardo Conceição | 16 | Palmeiras | 80 | -9 (150-180) | £3m |
Jeremy Monga | 17 | Swansea City (loan) | 113 | -9 (150-180) | £14m |
Harry Gray | 18 | Sheffield Wednesday (loan) | 115 | -9 (150-180) | £13m |
José Reyes | 19 | Real Madrid C | 101 | -9 (150-180) | £30m |
Noah Fernandez | 18 | PSV | 131 | -9 (150-180) | £85m |
Player | Age | Club | Current Ability | Potential Ability | Value |
Francesco Pio Esposito | 21 | Inter Milan | 149 | 172 | £82m |
Laciné Megnan | 16 | Montpellier | 98 | -9 (150-180) | £3m |
Brian Madjo | 17 | Aston Villa | 113 | -9 (150-180) | £21m |
Antonio Arena | 17 | Roma | 106 | -9 (150-180) | £28m |
Dastan Satpayev | 18 | Burnley (loan) | 125 | -9 (150-180) | £25m |
Endrick | 20 | Real Madrid | 142 | -9 (150-180) | £123m |
Eli Junior Kroupi | 20 | Bournemouth | 138 | -9 (150-180) | £64m |
Mathys Tel | 21 | Tottenham Hotspur | 141 | 164 | £54m |
Carlos Espí | 21 | Real Madrid | 143 | 163 | £85m |
Christian Kofane | 20 | Bayer Leverkusen | 136 | 162 | £77m |
*Data collected from sortitoutsi.net
Min deposit requirement. Free Bets are paid as Bet Credits and are available for use upon settlement of qualifying bets. Min odds, bet and payment method exclusions apply. Returns exclude Bet Credits stake. Time limits and T&Cs apply.