М | П | Р | З |
+/-
ГР
|
Тч | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Sofia | 18 | 12 | 5 | 1 | 20 | 41 | |
2 | Cherno more | 18 | 11 | 6 | 1 | 15 | 39 | |
3 | Ludogorets | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 36 | |
4 | Lokomotiv Plovdiv | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 35 | |
5 | CSKA 1948 Sofia | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 29 | |
6 | Levski Sofia | 18 | 8 | 5 | 5 | 11 | 29 | |
7 | Arda | 17 | 8 | 4 | 5 | 10 | 28 | |
8 | Beroe | 18 | 7 | 3 | 8 | -7 | 24 | |
9 | Botev Plovdiv | 18 | 6 | 5 | 7 | 7 | 23 | |
10 | Hebar 1918 | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | |
11 | Slavia Sofia | 18 | 6 | 2 | 10 | -14 | 20 | |
12 | Krumovgrad | 18 | 5 | 3 | 10 | -12 | 18 | |
13 | Lokomotiv Sofia 1929 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 18 | |
14 | Pirin Blagoevgrad | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | |
15 | Botev Vratsa | 18 | 4 | 1 | 13 | -20 | 13 | |
16 | Etar VT | 18 | 2 | 2 | 14 | -24 | 8 |
Ние използваме кукита, за да предоставяме по-добра и персонализирана услуга. За подробности, вижте нашата Политика за Кукитата
Печалбите изключват заложената сума в Бонус за Залози. Важат условия, срокове и изключения