М | П | Р | З |
+/-
ГР
|
Тч | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
2 | Nice | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
3 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
4 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | |
5 | Reims | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
6 | Strasbourg | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
7 | Le Havre | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
8 | Marseille | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 | |
9 | Rennes | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | |
10 | Nantes | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
11 | Lille | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
12 | Metz | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
13 | Montpellier | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
14 | Lorient | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
15 | Toulouse | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
16 | Lens | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
17 | Lyon | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
18 | Clermont Foot | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
Ние използваме кукита, за да предоставяме по-добра и персонализирана услуга. За подробности, вижте нашата Политика за Кукитата
Печалбите изключват заложената сума в Бонус за Залози. Важат условия, срокове и изключения