М | П | Р | З |
+/-
ГР
|
Тч | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 22 | 17 | 3 | 2 | 37 | 54 | |
2 | Marseille | 21 | 14 | 4 | 3 | 25 | 46 | |
3 | Lens | 21 | 13 | 6 | 2 | 18 | 45 | |
4 | Monaco | 21 | 12 | 5 | 4 | 17 | 41 | |
5 | Rennes | 22 | 12 | 4 | 6 | 16 | 40 | |
6 | Lille | 22 | 11 | 5 | 6 | 11 | 38 | |
7 | Lorient | 21 | 10 | 5 | 6 | 1 | 35 | |
8 | Lyon | 22 | 9 | 5 | 8 | 9 | 32 | |
9 | Nice | 21 | 8 | 7 | 6 | 4 | 31 | |
10 | Clermont Foot | 21 | 8 | 6 | 7 | -3 | 30 | |
11 | Reims | 21 | 6 | 11 | 4 | 0 | 29 | |
12 | Toulouse | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 | |
13 | Nantes | 21 | 4 | 10 | 7 | -5 | 22 | |
14 | Montpellier | 21 | 6 | 2 | 13 | -12 | 20 | |
15 | Brest | 21 | 4 | 7 | 10 | -11 | 19 | |
16 | Troyes | 22 | 4 | 7 | 11 | -15 | 19 | |
17 | AC Ajaccio | 21 | 5 | 3 | 13 | -19 | 18 | |
18 | Strasbourg | 21 | 2 | 9 | 10 | -14 | 15 | |
19 | Auxerre | 21 | 3 | 4 | 14 | -28 | 13 | |
20 | Angers | 21 | 2 | 2 | 17 | -29 | 8 |
Ние използваме кукита, за да предоставяме по-добра и персонализирана услуга. За подробности, вижте нашата Политика за Кукитата